Показать сообщение отдельно
  #1005  
Старый 08.10.2008, 18:01
Аватар для Gl@nDBeR
Gl@nDBeR Gl@nDBeR вне форума
Старший прапорщик
 
Регистрация: 03.01.2007
Сообщений: 460
Спасибо: 0
Gl@nDBeR стоит на развилке
По умолчанию

Сборная России поднялась на девятое место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на девятое место в рейтинге ФИФА. А лидирует в нём по-прежнему чемпион Европы — команда Испании. Итальянцы занимают второе место, на третьем — сборная Германии.

Отметим, что в последний раз россияне поднимались выше десятого места в октябре 1997 года. Тогда Россия также занимала девятую строчку.

Рейтинг-лист ФИФА по состоянию на 8 октября

1. (1) Испания — 1643
2. (2) Италия — 1365
3. (3) Германия — 1336
4. (6) Бразилия — 1280
5. (4) Нидерланды — 1258
6. (5) Хорватия — 1223
7. (7) Аргентина — 1200
8. (8) Чехия — 1111
9. (12)Россия — 1076
10. (9) Португалия — 1075
19. (26) Украина — 893
37. (54) Литва — 706
43. (42) Финляндия — 642
59. (57) Белоруссия — 522
61. (53) Уэльс — 518
64. (63) Латвия — 501
65. (48) Молдавия — 500
70. (59) Узбекистан — 468
97. (77) Грузия — 368
101. (98) Армения — 353
127. (124) Кыргызстан — 253
131. (120) Казахстан — 247
135. (130) Лихтенштейн — 227
137. (128) Эстония — 218
143. (138) Азербайджан — 191
155. (154) Таджикистан — 155
158. (158) Туркменистан — 115


В скобках указано положение команд в минувшем рейтинге
Ответить с цитированием