Показать сообщение отдельно
  #2036  
Старый 12.03.2018, 14:50
Alrom Alrom вне форума
Генерал-Майор
 
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 5,559
Спасибо: 3,177
Alrom стоит на развилке
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бурателло Посмотреть сообщение
1. Алишер Усманов 18 500 000 000$
2. Виктор Вексельберг 15 700 000 000$
3. Михаил Фридман 15 700 000 000$
4. Владимир Потанин 14 000 000 000$
5. Леонид Михельсон 13 400 000 000$
6. Геннадий Тимченко 13 100 000 000$
7. Владимир Лисин 12 600 000 000$
8. Вагит Алекперов 12 300 000 000$
9. Алексей Мордашов 11 200 000 000$
10. Сергей Галицкий 10 900 000 000$
11. Михаил Прохоров 10 200 000 000$
12. Герман Хан 10 000 000 000$
13. Роман Абрамович 9 600 000 000$
14. Дмитрий Рыболовлев 8 800 000 000$
15. Олег Дерипаска 8 600 000 000$
16. Андрей Скоч 8 200 000 000$
17. Андрей Мельниченко 8 100 000 000$
18. Алексей Кузьмичев 7 800 000 000$
19. Сулейман Керимов 6 200 000 000$
20. Леонид Федун 5 700 000 000$
21. Искандер Махмудов 5 700 000 000$
22. Петр Авен 5 600 000 000$
23. Филарет Галчев 5 300 000 000$
24. Сергей Попов 5 000 000 000$
25. Александр Абрамов 4 200 000 000$
26. Самвел Карапетян 3 700 000 000$
27. Игорь Кесаев 3 600 000 000$
28. Александр Светаков 3 500 000 000$
Сумма в переводе на рубли выходит что-то около 14,6 триллиона рублей.
Цитата:
Согласно бюджету доходы составят 15,26 трлн рублей, в 2019 году — 15,55 трлн рублей, в 2020 году — 16,3 трлн рублей. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн рублей — в 2019 году и 17,155 трлн рублей — в 2020 году. Таким образом, дефицит федерального бюджета составит в следующем году около 1,3 трлн рублей, в 2019 году — 819,1 млрд рублей, в 2020 году — 870 млрд рублей.
Говорите денег нет?
Ответить с цитированием